2016 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 580 000 м2. |
2015 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 500 000 м2. |
2014 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 450 000 м2. |
2013 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 400 000 м2. |
2012 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 350 000 м2. |
2011 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 300 000 м2. |
2010 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 250 000 м2. |
2009 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 200 000 м2. |
2008 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 150 000 м2. |
2007 | Объем выполнения работ по устройству полусухой стяжке пола составил 100 000 м2. |
2006 | Куплена первая установка BMS Worker №1 |
121059, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 20, СТР 6 +7(925) 550-67-57