Объект | Количество зданий | Площадь пола/стен, (м2) | Срок выполнения работ, дн. | |
![]() | «ЖК «Эталон Сити», г. Москва, ул. Старокрымская вл.13 | 1 | 4500 | 45 |
![]() | Бизнес-центр класса A «Арена Парк (Корпус 5)», Москва, Ленинградский проспект, владение 36 | 1 | 900 | 15 |
![]() | ЖК Невский, г. Москва | 1 | 3 000 | 25 |
![]() | КП "Графские пруды" | 1 | 500 | 3 |
![]() | г. Электросталь, ЖК "Янтарь" | 1 | 20 000 | 60 |
![]() | г. Москва, Фуд Сити | 1 | 2 500 | 9 |
![]() | г. Москва, БЦ "Аэродом" | 1 | 3 000 | 10 |
![]() | г. Видное, магазин Перекресток | 1 | 1 250 | 5 |
![]() | г. Москва, ул. Отрадная, административный корпус №В научно-технического центра | 1 | 7 000 | 50 |
![]() | Детская поликлиника, Р-н Свиблово | 1 | 3000 | 20 |
![]() | Тюменская область, г.Тобольск, 16 микрорайон | 3 | 23 000 | 45 |
![]() | КП "Цветочный", Новая Москва | 1 | 300 | 2 |
![]() | ЖК «Альфа Центавра», г. Химки | 1 | 1500 | 10 |
![]() | Бизнес центр, г. Москва | 1 | 380 | 2 |
![]() | ЖК Садовые кварталы, г. Москва | 1 | 500 | 5 |
![]() | Школа, МО, г. Железнодорожный | 1 | 3 300 | 30 |
![]() | Загородный дом, пос. Пирогово | 1 | 500 | 3 |
![]() | ЖК Новое Тушино, МО, Красногорский район, дер. Путилково. | 1 | 6000 | 30 |
![]() | Общеобразовательная школана 336 мест, г.Москва | 1 | 19 000 | 45 |
![]() | ЖК Соколиный форт, г. Москва | 1 | 500 | 2 |
![]() | Жилой дом "Иртышский берег", г. Ханты-Мансийск | 1 | 10 000 | 40 |
![]() | Загородный дом, МО, д. Перхушково | 1 | 700 | 8 |
![]() | Жилой квартал "Заречный", г. Ханты-Мансийск | 1 | 5 000 | 45 |
![]() | "БСА "Лужники", г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 1. | 1 | 5 200 | 30 |
![]() | Загородный дом в дер. Бурцево | 1 | 2 500 | 23 |
![]() | 1 | 2 500 | 20 | |
![]() | Бизнес-центр «АРМА», г. Москва | 1 | 2 500 | 10 |
![]() | БЦ "Брюсов", г. Москва | 1 | 400 | 3 |
![]() | ТЦ «Мега», г. Москва | 1 | 300 | 2 |
![]() | Кинотеатр «Формула Кино», г. Москва | 1 | 3 000 | 15 |
![]() | ТЦ "КОЛОМБУС", г. Москва | 1 | 2 500 | 13 |
![]() | ЖК, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд | 1 | 1 000 | 7 |
![]() | «МКЖД» , ТПУ «Николаевский» Южный терминал | 1 | 3 000 | 20 |
![]() | "ИЛЬ ДЕ БОТЭ», г. Москва | 1 | 2 300 | 10 |
![]() | Школа Интеллект-Сервис, г. Железнодорожный | 1 | 1 500 | 8 |
![]() | ТЦ "Сити парк", г. Саранск | 1 | 2 500 | 10 |
![]() | МВЦ «Мобел Экспо», г. Москва | 1 | 2 400 | 9 |
![]() | ДОУ "Яблонька", Московская область, г. Мытищи | 1 | 2 500 | 15 |
![]() | ЖК, Московская обл., Красногорский район, вблизи дер. Путилково | 1 | 10 000 | 35 |
![]() | Детский мир, г. Москва | 1 | 3 000 | 13 |
![]() | ЖК Крылатское, г.Москва | 1 | 8 000 | 40 |
![]() | Детский сад, МО, Марфино | 1 | 1 000 | 5 |
![]() | ЖК Две столицы, МО, Солнечногорск | 1 | 5 000 | 25 |
![]() | Пос. Гринвич, Тобольск | 3 | 8 000 | 50 |
![]() | Западная резиденция, МО | 1 | 2 500 | 15 |
![]() | Ашан, г. Москва | 1 | 3 000 | 18 |
![]() | ЖК, Тобольск | 4 | 25 000 | 90 |
![]() | ЖК, Ханты-Мансийск | 1 | 8 000 | 35 |
![]() | ТЦ на Рождественском бульваре, г. Москва | 1 | 4 000 | 15 |
![]() | ЖК, г. Москва, Дмитровское шоссе | 1 | 17 000 | 45 |
![]() | ЖК, МО, пос. Голубое | 1 | 2 000 | 8 |
![]() | БЦ СТРИМЛАЙН ПЛАЗА, г. Москва | 1 | 700 | 5 |
![]() | "МЕГА", г. Химки | 1 | 500 | 5 |
![]() | ДОУ, г. Ханты-Мансийск | 1 | 2 500 | 15 |
![]() | О'КЕЙ, г. Москва, Балаклавский пр. | 1 | 4 000 | 25 |
![]() | БЦ "Варшавская плаза" г. Москва | 1 | 1 000 | 5 |
![]() | АО «Мостранссклад», г. Москва | 1 | 1 500 | 10 |
![]() | "Лотос PLAZA", г. Москва | 1 | 2 000 | 10 |
![]() | МФК, г. Москва | 1 | 7 000 | 35 |
![]() | МФЦ, г. Реутов | 1 | 1 500 | 8 |
![]() | ЖК "Эмдер", г. Нягань. | 1 | 10 000 | 45 |
![]() | ЖК "Возрождение", г. Ханты-Мансийск. | 1 | 27 000 | 150 |
121059, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 20, СТР 6 +7(925) 550-67-57